<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Електроника - новите технологии &#187; ТЕС</title>
	<atom:link href="http://protechnique.net/category/uncategorized/%d1%82%d0%b5%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://protechnique.net</link>
	<description>Електронна техника и електроника</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 17:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Анализ и синтез на електронни схеми &#8211; линкове</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[ТЕС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[В настоящата публикация можете да намерите линкове, водещи към сайтове с ценна информация за анализа и синтеза на електронни схеми.  http://www.twysted-pair.ca/home2.htm &#8211; Тук ще откриете електронни схеми върху които да упражнявате знанията си по основна електроника. Това е един добър начин да усвоите схемните анализи с модели съдържащи кондензатори и бобини http://www.uta.edu/ee/hw/pspice/ &#8211; Тук ще откриете интересна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

