<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Електроника - новите технологии</title>
	<atom:link href="http://protechnique.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://protechnique.net</link>
	<description>Електронна техника и електроника</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 17:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Електроника и електронни технологии</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[електроника]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Електроника е клон на науката и технологията, която се занимава с електрически вериги, включващи активни електрически компоненти и полупроводникови устройства, като например вакуумни тръби, транзистори, диоди и интегрални схеми. Нелинейното поведение на тези компоненти и способността им за контрол на електронни потоци прави възможно усилване на слаби сигнали и обикновено се прилага (акцент в науката [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Климатици &#8211; електрониката в един климатик</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционни]]></category>
		<category><![CDATA[електроника]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[В климатиците от ново поколение можем да наблюдаваме много електронни устройства. Като цяло всичко в един нов климатик се основава на принципите на електрониката и електротехниката. Дисплейте на климатиците, които показват режима на работа, температурата и други са изцяло електронни устройства. Разбира се в един климатик има и много компоненти, които са далече от принципите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблети</title>
		<link>http://protechnique.net/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[скрийн]]></category>
		<category><![CDATA[таблети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Таблет представлява компютър с умалени размери. С появата си електронните устройства таблети предизвикаха бум в целия свят. Всички таблети се отличават с наличието на сензорен екран (&#8222;тъч скрийн&#8220;) и пълната липса на хардуерна клавиатура, които до скоро бяха неминуема част от останалите електронни устроиства от същото семейство &#8211; персонални компютри и лаптопи. Съвременните таблети позволяват [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифров фотоапарат</title>
		<link>http://protechnique.net/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[електроника]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[фотоапарат]]></category>
		<category><![CDATA[цифрова схемотехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Цифровите фотоапарати са вид фотоапарати, които работят по следния принцип: изображението не се регистрира от фотографски филм, а от специален електронен сензор със матрица CMOS или CCD. Тази матрица се състои от милиони независими елементи, които са светлочувствителни. Тези елементи се наричат пиксели. Всеки един пиксел преобразува попадналата върху него светлина в електрически заряд. Генерираните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ардуино &#8211; въведение</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Arduino е платформа за хоби роботика и физически компютинг. Платформата Arduino е базирана на платка за вход-изход и програмна среда в голяма степен близка до езика за програмиране Processing/Wiring. Arduino може да бъде използвана за създаването на самостоятелни интерактивни проекти (предмети) или да се използва във взаимодействие с външни софтуерни програми като: Flash, Processing, MaxMSP и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекция по микропроцесорна техника 4</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-4/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Старшата част на адреса указва в коя банка ще се работи ,а младшата &#8211; кой регистър е. Кодът на инструкцията се съкращава. Регистрова адресация: LD 33,%FA &#8211; да се запише FA(250) в регистър 33 LD R0,R12 &#8211; запис на рег.0 в рег. 12 , може да стане в рамките на една банка LD C R6,@RR8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекция по микропроцесорна техника 3</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-3/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[В регистъра ССR вместо битове S и X има твърда 1 Видове адресации: 1.Акумулаторна &#8211; КИ &#8211; ТАВ ( трансфер от А в В ) 2.Вътрешна ( подразбираща ) &#8211; свързана с управлението на SP : SP, X, CCR КИ 3.Непосредствена: 80 КИ КИ да се зареди някакво число : DF данни данни LDA A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекции по микропроцесорна техника част 2</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Основни функции на микропроцесорна система : 1. Запис на данни в паметта . 2. Четене на данни от паметта. Четене на данни и инструкции при Харвардска архитектура : Управление ( различно за отделните МП ) : МП фамилия &#8211; ИС , които имат общи сигнали за управление : напр. СМ601 &#8211; МП , СМ602 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЛЕКЦИЯ 1 ПО  МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА</title>
		<link>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-1-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-1-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protechnique.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Микропроцесорите. Тенденции в развитието. Цифрово устройство управлявано по програмен път . Начини за увеличаване на производителността : 1.увеличаване на тактовата честота ; 2. увеличаване на битовете на шината данни. Дума на процесора = разрядите на шина данни Представители на поколенията на микропроцесорите : Блокова схема на микропроцесорна система: В микропроцесора има АЛУ , регистри и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protechnique.net/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-1-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

